Статьи
Календарь экологической отчетности в 2023 году
Наступает отчетный период и уже в январе необходимо подавать первую экологическую отчетность.
Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
№ | Наименование документа | С-Пб/ЛО | Основание | Как и куда подают |
1. | 4-ЛС (Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод) | До 20.01 | Приказ Росстата от 07.07.2011 № 308 | Территориальному органу Роснедра в субъекте РФ |
2. | 2-ТП воздух | До 22.01 | Приказ Росстата от 08.11.2018 № 661 | Территориальному органу РосприроднадзораЛК на сайте Гос услуг/Если нет ЭЦП – в бум виде |
3. | 2-ТП водхоз | До 22.01 | Приказ Росстата от 19.10.2009 № 230 | Территориальному органу РосводресурсовВ бумажном виде |
4. | Отчёт 4-ОС | До 25.01 | Приказ Росстата от 18.07.2019 № 412 | Территориальному органу РосстатаВ бумажном виде |
5. | 2 –ОС (Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах) | До 25.01 | Приказ Росстата № 469 от 28.08.2012 | Территориальному органу Росводресурсов (БВУ) |
6. | 2-ТП отходы | До 01.02 | Приказ Росстата от 19.08.2019 № 459 | Территориальному органу РосприроднадзораЛК на сайте Гос услуг/Если нет ЭЦП – в бум виде |
7. | 3-ЛС (Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче минеральных подземных вод) | До 03.02 | Приказ Росстата от 06.06.2013 № 203 | Территориальному органу Роснедр в субъекте РФВ бумажном виде |
8. | Декларация о плате за НВОС | До 10.03 | ФЗ №7 от 10.01.2002 годаПриказ МПР от 09.01.2017г №3 | Модуль Природопользователя |
9. | Формы 6.1/6.2/6.3 (Сведения о наблюдении за водными объектами) | До 15.03 | Приказ МПР № 30 от 6 февраля 2008 г. | Территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов (БВУ)На эл. носителе (при возможности с ЭЦП) лично или письмом |
10. | Отчёт по ПЭК | До 25.03 | 1) ФЗ № 89 от 24.06.1998 (?)2) Приказ МПР от 28.02.2018 № 74 | Модуль Природопользователя |
11. | Журнал учета движения отходов | До 10-го числа месяца за кв. | Приказ МПР №1028 от 08.12.2020 | В бумажном виде хранится на предприятии |
12. | Формы 3.1/3.2/3.3 (учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов) | До 10-го числа месяца за кв. | Приказ МПР № 205 от 08.07.2009 г(учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод) | Территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов (БВУ)На бумажном и эл. носителе (подписанном ЭЦП) |
13. | Уплата экологического сбора | До 15.04 | ||
14. | Отчёт в кадастр отходов
(в каждом регионе свой) |
До 20 числа за отчётным кварталом/До 20.04 | Приказ Упр-я ЛО по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 23.03.2018 года № 3 | В ЛО – заполнение формы на сайте, получение номера и после этого сдача в бум. виде) |
15. | Отчётность по формам 2.1 и 2.2 (Журнал учёта качества сточных вод) | Заполняется в сроки, определяемые периодичностью проведения анализов сбрасываемых сточных/дренажных вод | Приказ МПР № 205 от 08.07.2009 г | Территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов (БВУ)На бумажном и эл. носителе (подписанном ЭЦП) |
16. | Отчет о парниковых газах | до 1 июля | от 02.07.2021 № 296-ФЗ |